Tin tức & Sự kiện
Ngày 05-10-2020
Hơn 60 đại học công bố điểm chuẩn
Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn đầu tiên, lúc 15h30 ngày 4/10. Mức điểm từ 27 đến 28,15 với các tổ hợp tính theo thang điểm 30 và từ 34,8 đến 36,25 với các tổ hợp tính theo thang 40.
Ngay sau đó, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT và kết hợp điểm thi với bài kiểm tra tư duy. Với riêng phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Khoa học máy tính (IT1) lấy cao nhất 29,04, tăng 1,62 điểm so với năm ngoái. Ngành Quản trị kinh doanh hợp tác với Đại học Troy (Mỹ) thấp nhất - 22,5 điểm, nhưng vẫn tăng 1,9 điểm.
Đến tối 4/9, điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Hàn Quốc học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 30. Thí sinh hoặc phải đạt 3 điểm 10, hoặc phải đạt 27,25 trở lên và
Với mục đích xét tốt nghiệp, kỳ thi năm nay đề dễ hơn, điểm trung bình 9 môn tăng 0,22-1,36 điểm so với năm ngoái. Các đại học top cao và trung vì thế cũng lấy điểm chuẩn tăng 1-3 so với năm 2019. Riêng một số ngành, trường kén thí sinh vẫn lấy 15 điểm, tức trung bình mỗi môn 5 điểm.
Điểm chuẩn là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực (nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú) và đối tượng (con thương binh, liệt sĩ, người dân tộc thiểu số...), tính theo thang 30; một số ngành thi Ngoại ngữ, Năng khiếu nhân hệ số 2, thang 40.
Danh sách trường công bố điểm chuẩn.
STT | Tên khoa/trường | Điểm chuẩn (thấp nhất - cao nhất) |
1 | Đại học Ngoại thương | (thang 30) 34,8-36,25 (thang 40) |
2 | Đại học Bách khoa Hà Nội | |
3 | Đại học Bách khoa TP HCM | |
4 | Đại học Ngân hàng TP HCM | |
5 | Đại học Kinh tế TP HCM | |
6 | Đại học Công nghệ Thông tin TP HCM | |
7 | Đại học Giao thông Vận tải | |
8 | Đại học Công đoàn | |
9 | Đại học Tài nguyên và Môi trường | |
10 | Đại học Xây dựng | |
11 | Học viện Ngân hàng | |
12 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạnh | |
13 | Đại học Nha Trang | |
14 | Đại học Thăng Long | |
15 | Đại học Kinh tế quốc dân | (có môn hệ số 2) |
16 | Đại học Thương mại | |
17 | Đại học Luật TP HCM | |
18 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
19 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
20 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
21 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
(tiếng Anh hệ số 2) |
22 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
23 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
24 | Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
25 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
26 | Khoa Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
27 | Khoa Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
28 | Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
29 | Đại học Sư phạm TP HCM | |
30 | Đại học Y Hà Nội | |
31 | Học viện Y học cổ truyền | |
32 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | |
33 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | |
34 | Học viện Tài chính | (có môn hệ số 2) |
35 | Đại học Sài Gòn | |
36 | Đại học Lâm nghiệp | |
37 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | |
38 | Đại học Nông lâm TP HCM | |
39 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | (có môn hệ số 2) |
40 | Đại học Công nghiệp TP HCM | |
41 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | |
42 | Đại học Mở Hà Nội | (có môn hệ số 2) |
43 | Đại học Điện lực | |
44 | Học viện Ngoại giao | (có môn hệ số 2) |
45 | Đại học Mỏ - Địa chất | |
46 | Học viện Chính sách và Phát triển | |
47 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | |
48 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | |
49 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | |
50 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | |
51 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | |
52 | Phân hiệu Kon Tum (Đại học Đà Nẵng) | |
53 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) | |
54 | Khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng) | |
55 | Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Đà Nẵng) | |
56 | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) | |
57 | Đại học Sư phạm Hà Nội | |
58 | Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) | |
59 | Đại học Tài chính - Marketing | |
60 | Học viện Hàng không Việt Nam | |
61 | Đại học Công nghệ TP HCM | |
62 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM |
Năm 2020, do ảnh hưởng của Covid-19, kỳ thi tốt nghiệp THPT bị lùi một tháng rưỡi so với mọi năm và chia làm hai đợt. Hơn 880.000 thí sinh thi đợt một ngày 9-10/8; hơn 26.000 thí sinh của Đà Nẵng, một số khu vực ở Quảng Nam, Đăk Lăk và thí sinh F1, F2 dự thi đợt hai vào ngày 3-4/9.
Trong đó 648.480 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Sau khi biết điểm thi, từ ngày 19 đến 27/9, hơn 275.530 em đã điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.
Nếu trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học trước 17h ngày 10/10. Trước 17h ngày 14/10, các trường phải cập nhật thông tin thí sinh nhập học lên cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Từ ngày 15/10, các trường xét tuyển bổ sung.
Thí sinh TP HCM tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh: Hữu Khoa
- vnexpress.net: Dương Tâm - Thanh Hằng - Mạnh Tùng